Бортовой автомобиль предназначен для транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности.
Технические характеристики
| Наименование | 4320-6952-74Е5 с КМУ |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Снаряженная масса, кг | 11 950 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | металлическая |
| длина, мм | 5500 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
| КМУ | ИМ-50 за кабиной |

Спецтехника от Техкомплект в лизинг
Чтобы купить новый УРАЛ в лизинг на специальных условиях от официального дилера (скидки, акции, минимальный первоначальный взнос др.), обратитесь сначала в ООО «Техкомплект», а наш менеджер предложит вам наиболее выгодные предложения лизинговых компаний с учетом сроков и лимита по сумме одобрения.
Звоните!
8 (4852) 57-62-60
8 (910) 974-33-45
8 (910) 974-33-45
Наши менеджеры проконсультируют Вас по вопросам финансовых услуг

